Новости
14.12.2011

Морозостойкий рукав высокого давления Verso Antarctic

На наш склад в России поступил морозостойкий рукав высокого давления Verso Antarctic, разработанный специально для суровых зимних условий эксплуатации.

подробнее...

01.09.2011

Новый дизайн рукавов высокого давления Verso

Компания Версо следуя современным тенденциям в промышленном дизайне, обновила надпись маркировочной полосы тяжелого рукава Verso Extreme и морозостойкого рукава Verso Antarctic. Уже сейчас вы можете купить рукав 4SH Verso Extreme у нашего партнера, как в Санкт-Петербурге, так и в Москве. В ближайшее время на складах появится морозостойкий рукав Verso Antarctic с новой маркировочной полосой.

подробнее...

15.06.2011

Специальная цена на станок VS12M

Специально для российского рынка наша компания снижает цену на станок VS12M. Данный станок предназначен для опрессовки рукавов для автомоек до 1/2". Станок VS12М пользуется огромным спросом в Англии, он стоит практически в каждом автомоечном предприятии и обеспечивает бесперебойной работой весь моечный комплекс.

подробнее...

14.01.2011

Морозостойкий рукав Verso Antarctic

Наша компания начала поставки в Россию нового морозостойкого рукава высокого давления - Verso Antarctic. 

подробнее...

07.07.2010

220V по цене 380V

Все знают о том, что однофазные гидромоторы стоят на 20-30% дороже своих трехфазных аналогов. В качестве специального предложения, компания Verso srl предлагает своим покупателям до конца 2010 года станки 220V, работающие от обычной городской сети, по цене 3-х фазных станков.

подробнее...

Фитинги стандарта BANJO

Фитинг BSP Banjo
  Код Внутренний диаметр рукава Размер под резьбу Размеры (мм)
DN Size дюйм F H L D S
CX0302OG 5 3 3/16" 1/8"-28 20 45 10,2 10
CX0304OG 5 3 3/16" 1/4"-19 22,6 47,6 13,3 14
CX0402OG 6 4 1/4" 1/8"-28 23 51 10,2 10
CX0404OG 6 4 1/4" 1/4"-19 23 51 13,3 14
CX0406OG 6 4 1/4" 3/8"-19 26,5 54,5 16,8 17,5
CX0408OG 6 4 1/4" 1/2"-14 33,5 61,5 21 23
CX0504OG 8 5 5/16" 1/4"-19 24 52 13,3 14
CX0506OG 8 5 5/16" 3/8"-19 26,5 54,5 16,8 17,5
CX0508OG 8 5 5/16" 1/2"-14 33,5 61,5 21 23
CX0604OG 10 6 3/8" 1/4"-19 24 54,5 13,3 14
CX0606OG 10 6 3/8" 3/8"-19 24 54,5 16,8 17,5
CX0608OG 10 6 3/8" 1/2"-14 32 62,5 21 23
CX0806OG 12 8 1/2" 3/8"-19 26,5 59,5 16,8 17,5
CX0808OG 12 8 1/2" 1/2"-14 28,5 61,5 21 23
CX0810OG 12 8 1/2" 5/8"-14 31 64 23,1 23,5
CX0812OG 12 8 1/2" 3/4"-14 39 72 26,5 29,5
CX1008OG 16 10 5/8" 1/2"-14 27,2 63 21 23
CX1010OG 16 10 5/8" 5/8"-14 28,2 64 23,1 23,5
CX1012OG 16 10 5/8" 3/4"-14 34,7 70,5 26,5 29,5
CX1212OG 20 12 3/4" 3/4"-14 37,5 78 26,5 29,5
CX1216OG 20 12 3/4" 1"-11 39,5 90,5 33,5 37,5
CX1616OG 16 10 5/8" 1"-11 49 100 33,5 37

BSP Bolt
  Код Размер под резьбу Размеры (мм)
F L L1 S
06VS02 1/8"-28 26 21,5 14
06VS04 1/4"-19 34,3 29,5 19
06VS06 3/8"-19 40,5 34 22
06VS08 1/2"-14 46 36 27
06VS10 5/8"-14 55 45,5 30
06VS12 3/4"-14 56 48 32
06VS16 1"-11 69 59 41

 

Фитинг Metric Banjo
  Код Внутренний диаметр рукава Размер под резьбу Размеры (мм)
DN Size дюйм F H L D S
CX0302OG 5 3 3/16" M10x1 20 45 10,2 10
CX0312OM 5 3 3/16" M12x1,5 21,1 46,1 12,1 12
CX0314OM 5 3 3/16" M14x1,5 22,6 47,6 14,2 14
CX0402OG 6 4 1/4" M10x1 23 51 10,2 10
CX0412OM 6 4 1/4" M12x1,5 23 51 12,1 12
CX0414OM 6 4 1/4" M14x1,5 23 51 14 14
CX0416OM 6 4 1/4" M16x1,5 26,5 54,5 16,2 17,5
CX0418OM 6 4 1/4" M18x1,5 28,5 56,5 18,2 20,5
CX0512OM 8 5 5/16" M12x1,5 23,5 51,5 12,1 12
CX0514OM 8 5 5/16" M14x1,5 24 52 14,2 14
CX0516OM 8 5 5/16" M16x1,5 26,5 54,5 16,2 17,5
CX0518OM 8 5 5/16" M18x1,5 28,5 56,5 18,2 20,5
CX0614OM 10 6 3/8" M14x1,5 24 54,5 14,2 14
CX0616OM 10 6 3/8" M16x1,5 24 54,5 16,2 17,5
CX0618OM 10 6 3/8" M18x1,5 27 57,5 18,2 20,5
CX0620OM 10 6 3/8" M20x1,5 32 62,5 20,2 23
CX0622OM 10 6 3/8" M22x1,5 32 62,5 22,2 22,5
CX0812OG 12 8 1/2" M26x1,5 39 72 26,5 29,5
CX0818OM 12 8 1/2" M18x1,5 28,1 61,1 18,2 20,5
CX0820OM 12 8 1/2" M20x1,5 28,5 61,5 20,2 23
CX0822OM 12 8 1/2" M22x1,5 28,5 61,5 22,2 22,5
CX1012OG 16 10 5/8" M26x1,5 34,7 70,5 26,5 29,5
CX1022OM 16 10 5/8" M22x1,5 27,2 63 22,2 22,5
CX1212OG 20 12 3/4" M26x1,5 37,5 78 26,5 29,5
CX1230OM 20 12 3/4" M30x1,5 41,5 82 30,2 30
CX1630OM 25 16 1" M30x1,5 43 94 30,2 37

Metric Bolt
  Код Размер под резьбу Размеры (мм)
F L L1 S
06VS10C M10x1 26 21,5 14
06VS12A M12x1,5 31 25,5 17
06VS14A M14x1,5 38 30,5 19
06VS16A M16x1,5 40 32,5 22
06VS18A M18x1,5 44 36,5 24
06VS20A M20x1,5 48 39,5 27
06VS22A M22x1,5 50 41,5 28
06VS26A M26x1,5 58 48,5 32
06VS30A M30x1,5 64 53 36

 


Фитинги стандарта BANJO