Новости
14.12.2011

Морозостойкий рукав высокого давления Verso Antarctic

На наш склад в России поступил морозостойкий рукав высокого давления Verso Antarctic, разработанный специально для суровых зимних условий эксплуатации.

подробнее...

01.09.2011

Новый дизайн рукавов высокого давления Verso

Компания Версо следуя современным тенденциям в промышленном дизайне, обновила надпись маркировочной полосы тяжелого рукава Verso Extreme и морозостойкого рукава Verso Antarctic. Уже сейчас вы можете купить рукав 4SH Verso Extreme у нашего партнера, как в Санкт-Петербурге, так и в Москве. В ближайшее время на складах появится морозостойкий рукав Verso Antarctic с новой маркировочной полосой.

подробнее...

15.06.2011

Специальная цена на станок VS12M

Специально для российского рынка наша компания снижает цену на станок VS12M. Данный станок предназначен для опрессовки рукавов для автомоек до 1/2". Станок VS12М пользуется огромным спросом в Англии, он стоит практически в каждом автомоечном предприятии и обеспечивает бесперебойной работой весь моечный комплекс.

подробнее...

14.01.2011

Морозостойкий рукав Verso Antarctic

Наша компания начала поставки в Россию нового морозостойкого рукава высокого давления - Verso Antarctic. 

подробнее...

07.07.2010

220V по цене 380V

Все знают о том, что однофазные гидромоторы стоят на 20-30% дороже своих трехфазных аналогов. В качестве специального предложения, компания Verso srl предлагает своим покупателям до конца 2010 года станки 220V, работающие от обычной городской сети, по цене 3-х фазных станков.

подробнее...

Фитинги стандарта DKO

 
Фитинг DKOL (штуцер) (наружная метрическая резьба, внутренний конус 24º)
  Код Внутренний диаметр рукава Размер резьбы Размеры (мм)
DN Size Дюйм F Труба H L E S
CP04MM6L 6 6,4 1/4" M12x1,5 6 23 52 6 14
CP04MM8L 6 6,4 1/4" M14x1,5 8 23 52 8 14
CP04MM10L 6 6,4 1/4" M16x1,5 10 24 53 10 17
CP04MM12L 6 6,4 1/4" M18x1,5 12 25 54 12 19
CP05MM10L 8 8 5/16" M16x1,5 0 24 53 10 17
CP05MM12L 8 8 5/16" M18x1,5 12 25 54 12 19
CP06MM10L 10 9,5 3/8" M16x1,5 10 24 55 10 17
CP06MM12L 10 9,5 3/8" M18x1,5 12 25 56 12 19
CP06MM15L 10 9,5 3/8" M22x1,5 15 27 58 15 24
CP08MM15L 12 12,7 1/2" M22x1,5 15 29 62 15 24
CP08MM18L 12 12,7 1/2" M26x1,5 18 29 62 18 27
CP10MM18L 16 16 5/8" M26x1,5 18 29 65 18 27
CP12MM18L 19 19 3/4" M26x1,5 18 30 71 18 27
CP12MM22L 19 19 3/4" M30x2 22 32 73 22 32
CP16MM28L 25 25,4 1" M36x2 28 33 88 28 36
CP20MM35L 32 31,8 1.1/4" M45x2 35 38 99 35 46
CP24MM42L 38 38,1 1.1/2" M52x2 42 41 111 42 55

Фитинг DKOL (гайка)(внутренняя метрическая резьба, наружный конус 24º с резиновым кольцом (O-Ring))
Код Внутренний диаметр рукава Размер резьбы Размеры (мм)
DN Size Дюйм F Труба H L S
  CP04FMO6L 6 6,4 1/4" M12x1,5 6 23 52 17
CP04FOS8L 6 6,4 1/4" M14x1,5 8 24 53 17
CP04FOS10L 6 6,4 1/4" M16x1,5 10 25 54 19
CP04FOS12L 6 6,4 1/4" M18x1,5 12 25 54 22
CP05FOS10L 8 8 5/16" M16x1,5 10 25 54 19
CP05FOS12L 8 8 5/16" M18x1,5 12 25 24 22
CP06FMO10L 10 9,5 3/8" M16x1,5 10 26 56 19
CP06FOS12L 10 9,5 3/8" M18x1,5 12 25 56 22
CP06FOS15L 10 9,5 3/8" M22x1,5 15 27 57 27
CP08FOS15L 12 12,7 1/2" M22x1,5 15 27 60 27
CP10FOS18L 16 16 5/8" M26x1,5 18 28 64 32
CP10FW27A 16 16 5/8" M27x1,5 18 28 64 32
CP12FOS22L 19 19 3/4" M30x2 22 31 72 36
CP16FOS28L 25 25,4 1" M36x2 28 33 88 41
CP20FOS35L 32 31,8 1.1/4" M45x2 35 37 98 50
CP24FOS42L 38 38,1 1.1/2" M52x2 42 39 109 60

Фитинг 90º DKOL (гайка)(внутренняя метрическая резьба, наружный конус 24º с резиновым кольцом (O-Ring))
  Код Внутренний диаметр рукава Размер резьбы Размеры (мм)
DN Size Дюйм F Труба H L K S
CP04FMO6L90B 6 6,4 1/4" M12x1,5 6 24 52 28 17
CP04FOS8L90B 6 6,4 1/4" M14x1,5 8 24 52 28 17
CP04FOS10L90B 6 6,4 1/4" M16x1,5 10 24 52 30 19
CP04FOS12L90B 6 6,4 1/4" M18x1,5 12 24 52 31 22
CP05FOS10L90B 8 8 5/16" M16x1,5 10 31 59 33 19
CP05FOS12L90B 8 8 5/16" M18x1,5 12 31 59 34 22
CP06FMO10L90B 10 9,5 3/8" M16x1,5 10 34 64 36 19
CP06FOS12L90B 10 9,5 3/8" M18x1,5 12 34 64 35 22
CP06FOS15L90B 10 9,5 3/8" M22x1,5 15 34 64 38 27
CP08FOS15L90B 12 12,7 1/2" M22x1,5 15 41 74 41 27
CP10FOS18L90B 16 16 5/8" M26x1,5 18 49 85 49 32
CP10FW27A90B 16 16 5/8" M27x1,5 18 49 85 49 32
CP12FOS22L90B 19 19 3/4" M30x2 22 58 99 54 36
CP16FOS28L90B 25 25,4 1" M36x2 28 74 129 68 41
CP20FOS35L90B 32 31,8 1.1/4" M45x2 35 92 153 86 50
CP24FOS42L90B 38 38,1 1.1/2" M52x2 42 108 179 96 60

Фитинг 45º DKOL (гайка)(внутренняя метрическая резьба, наружный конус 24º с резиновым кольцом (O-Ring))
  Код Внутренний диаметр рукава Размер резьбы Размеры (мм)
DN Size Дюйм F Труба H L K S
CP04FMO6L45B 6 6,4 1/4" M12x1,5 6 43 71,5 19 17
CP04FOS8L45B 6 6,4 1/4" M14x1,5 8 39,5 68 16 17
CP04FOS10L45B 6 6,4 1/4" M16x1,5 10 40,5 69 16,5 19
CP04FOS12L45B 6 6,4 1/4" M18x1,5 12 42 70,5 18 22
CP05FOS10L45B 8 8 5/16" M16x1,5 10 48 76,5 18 19
CP05FOS12L45B 8 8 5/16" M18x1,5 12 49 77,5 19 22
CP06FMO10L45B 10 9,5 3/8" M16x1,5 10 58 88 23,5 19
CP06FOS12L45B 10 9,5 3/8" M18x1,5 12 53 83,5 19 22
CP06FOS15L45B 10 9,5 3/8" M22x1,5 15 55 85,5 21 27
CP08FOS15L45B 12 12,7 1/2" M22x1,5 15 62 95 22,5 27
CP10FOS18L45B 16 16 5/8" M26x1,5 18 79 115 26 32
CP10FW2745B 16 16 5/8" M27x1,5 18 79 115 26 32
CP12FOS22L45B 19 19 3/4" M30x2 22 87 127,5 31 36
CP16FOS28L45B 25 25,4 1" M36x2 28 109 164 40 41
CP20FOS35L45B 32 31,8 1.1/4" M45x2 35 137,5 198,5 53 50
CP24FOS42L45B 38 38,1 01.01.2002 M52x2 42 161,5 231,5 56,5 60

 

Фитинг DKOS (штуцер) (наружная метрическая резьба, внутренний конус 24º)
  Код Внутренний диаметр рукава Размер резьбы Размеры (мм)
DN Size Дюйм F Труба H L E S
CP04MM8S 6 6,4 1/4" M16x1,5 8 25 54 8 17
CP04MM10S 6 6,4 1/4" M18x1,5 10 26 55 10 19
CP05MM10S 8 8 5/16" M18x1,5 10 26 55 10 19
CP06MM10S 10 9,5 3/8" M18x1,5 10 26 57 10 19
CP06MM12S 10 9,5 3/8" M20x1,5 12 27 58 12 22
CP06MM14S 10 9,5 3/8" M22x1,5 14 29 60 14 24
CP08MM14S 12 9,5 3/8" M22x1,5 14 30 63 14 24
CP08MM16S 12 12,7 1/2" M24x1,5 16 31 64 16 27
CP10MM20S 16 16 5/8" M30x2 20 33 69 20 32
CP12MM20S 19 19 3/4" M30x2 20 34 70 20 32
CP12MM25S 19 19 3/4" M36x2 25 36 77 25 36
CP16MM25S 25 25,4 1" M36x2 25 37 92 25 36
CP16MM30S 25 25,4 1" M42x2 30 41 96 30 46
CP20MM30S 32 31,8 1.1/4" M42x2 30 42 103 30 46
CP20MM38S 32 31,8 1.1/4" M52x2 38 46 107 38 55
CP24MM38S 38 38,1 1.1/2" M52x2 38 47 117 38 55

Фитинг DKOS (гайка) (внутренняя метрическая резьба, наружный конус 24º с резиновым кольцом (O-Ring)
  Код Внутренний диаметр рукава Размер резьбы Размеры (мм)
DN Size Дюйм F Труба H L S
CP04FOS8S 6 6,4 1/4" M16x1,5 8 24 53 19
CP04FOS10S 6 6,4 1/4" M18x1,5 10 25 54 22
CP05FOS10S 8 8 5/16" M18x1,5 10 25 54 22
CP05FOS12S 8 8 5/16" M20x1,5 12 25 54 24
CP06FMO10S 10 9,5 3/8" M18x1,5 10 25 56 22
CP06FOS12S 10 9,5 3/8" M20x1,5 12 25 56 24
CP06FOS14S 10 9,5 3/8" M22x1,5 14 29 60 27
CP08FOS14S 12 12,7 1/2" M22x1,5 14 31 64 27
CP08FOS16S 12 12,7 1/2" M24x1,5 16 31 64 30
CP10FOS20S 16 16 5/8" M30x2 20 35 71 36
CP12FOS20S 19 19 3/4" M30x2 20 35 76 36
CP12FOS25S 19 19 3/4" M36x2 25 39 80 46
CP16FOS25S 25 25,4 1" M36x2 25 40 95 41
CP16FOS30S 25 25,4 1" M42x2 30 41 96 50
CP20FOS38S 32 31,8 1.1/4" M52x2 38 47 108 60
CP24FOS38S 38 38,1 1.1/2" M52x2 38 48 118 60

 

Фитинг 90º DKOS (гайка) (внутренняя метрическая резьба, наружный конус 24º с резиновым кольцом (O-Ring)
  Код Внутренний диаметр рукава Размер резьбы Размеры (мм)
DN Size Дюйм F Труба H L K S
CP04FOS8S90B 6 6,4 1/4" M16x1,5 8 24 52 28 19
CP04FOS10S90B 6 6,4 1/4" M18x1,5 10 24 52 30 22
CP05FOS10S90B 8 8 5/16" M18x1,5 10 31 59 33 22
CP05FOS12S90B 8 8 5/16" M20x1,5 12 31 59 34 24
CP06FMO10S90B 10 9,5 3/8" M18x1,5 10 34 64 36 22
CP06FOS12S90B 10 9,5 3/8" M20x1,5 12 34 64 35 24
CP06FOS14S90B 10 9,5 3/8" M22x1,5 14 34 64 37 27
CP08FOS14S90B 12 12,7 1/2" M22x1,5 14 41 74 42 27
CP08FOS16S90B 12 12,7 1/2" M24x1,5 16 41 74 42 30
CP10FOS20S90B 16 16 5/8" M30x2 20 49 85 53 36
CP12FOS20S90B 19 19 3/4" M30x2 20 58 99 59 36
CP12FOS25S90B 19 19 3/4" M36x2 25 58 99 59 46
CP16FOS25S90B 25 25,4 1" M36x2 25 74 129 71 41
CP16FOS30S90B 25 25,4 1" M42x2 30 74 129 71 50
CP20FOS38S90B 32 31,8 1.1/4" M52x2 38 92 153 86 60
CP24FOS38S90B 38 38,1 1.1/2" M52x2 38 108 179 96 60

Фитинг 45º DKOS (гайка) (внутренняя метрическая резьба, наружный конус 24º с резиновым кольцом (O-Ring)
  Код Внутренний диаметр рукава Размер резьбы Размеры (мм)
DN Size Дюйм F Труба H L K S
CP04FOS8S45B 6 6,4 1/4" M16x1,5 8 39,5 68 16 19
CP04FOS10S45B 6 6,4 1/4" M18x1,5 10 40,5 69 16,5 22
CP05FOS10S45B 8 8 5/16" M18x1,5 10 48 76,5 18 22
CP05FOS12S45B 8 8 5/16" M20x1,5 12 49 77,5 19 24
CP06FMO10S45B 10 9,5 3/8" M18x1,5 10 59 89,5 25 22
CP06FOS12S45B 10 9,5 3/8" M20x1,5 12 53 83,5 19 24
CP06FOS14S45B 10 9,5 3/8" M22x1,5 14 54,5 85 20,5 27
CP08FOS14S45B 12 12,7 1/2" M22x1,5 14 63,5 96,5 24 27
CP08FOS16S45B 12 12,7 1/2" M24x1,5 16 63,5 96,5 24 30
CP10FOS20S45B 16 16 5/8" M30x2 20 81,5 117,5 28 36
CP12FOS20S45B 19 19 3/4" M30x2 20 90 131 35,5 36
CP12FOS25S45B 19 19 3/4" M36x2 25 90 131 35,5 46
CP16FOS25S45B 25 25,4 1" M36x2 25 110 165 41,5 41
CP16FOS30S45B 25 25,4 1" M42x2 30 110 165 41,5 50
CP20FOS38S45B 32 31,8 1.1/4" M52x2 38 139 200 54 60
CP24FOS38S45B 38 38,1 1.1/2" M52x2 38 161,5 231,5 56,5 6

 


Фитинги стандарта DKO